62a52727cf09952bcb7f6a57-regular
Family Look Christmas Clothes Family Matching Christmas Pajamas New Year Mom And Daughter Mother Daddy Baby Girl Boy
Family Look Christmas Clothes Family Matching Christmas Pajamas New Year Mom And Daughter Mother Daddy Baby Girl Boy
$38.95







2/7
description
product reviews

Father Size Chart | ||||
Size | Chest (cm) | Top Length(cm) | Pants(cm) | Sleeve Length(cm) |
S | 104 | 65 | 100 | 58 |
M | 115 | 67 | 102 | 59 |
L | 120 | 69 | 107 | 60 |
XL | 124 | 71 | 110 | 61 |
XXL | 128 | 73 | 113 | 63 |
XXXL | 132 | 76 | 116 | 64 |
Mom Size Chart | ||||
Size | Chest (cm) | Tops Length(cm) | Pants(cm) | Sleeve Length(cm) |
S | 88 | 58 | 100 | 56 |
M | 96 | 60 | 103 | 57 |
L | 100 | 63 | 105 | 58 |
XL | 104 | 66 | 108 | 59 |
XXL | 108 | 69 | 111 | 60 |
XXXL | 112 | 72 | 114 | 61 |
Kids Size Chart | ||||
Size | Chest (cm) | Tops Length(cm) | Pants(cm) | Sleeve Length(cm) |
2T | 56 | 37 | 45 | 32 |
3T | 58 | 39 | 48 | 34 |
4T | 60 | 42.5 | 51 | 36 |
5T | 63 | 45 | 56 | 38 |
6T | 68 | 47.5 | 61 | 40 |
7T | 68 | 47.5 | 61 | 40 |
8T | 72 | 51 | 66 | 42 |
9T | 72 | 51 | 66 | 42 |
10T | 74 | 54 | 71 | 44 |
11T | 74 | 54 | 71 | 44 |
12T | 78 | 57 | 76 | 46 |
13T | 78 | 57 | 76 | 46 |
14T | 80 | 60 | 81 | 48 |















Family Look Christmas Clothes Family Matching Christmas Pajamas New Year Mom And Daughter Mother Daddy Baby Girl Boy
$38.95
Keywords & Tags
Tags: